<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	    <atom:link href="http://www.accountantsonline.nl/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>accountantsonline.nl</title>
		<link>http://www.accountantsonline.nl/</link>
		<description>fiscalistenonline.nl</description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:12:40 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>redactie@accountantsonline.nl (redactie)</managingEditor>
		<webMaster>redactie@accountantsonline.nl (redactie)</webMaster>
		<language>nl-NL</language>
		<ttl>240</ttl>
		<item>
			<title>Bachelors aan universiteit studeren sneller af</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3378/bachelors_aan_universiteit_studeren+sneller+af</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3378/bachelors_aan_universiteit_studeren+sneller+af</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:12:40 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Het aandeel bachelorstudenten in het wetenschappelijk onderwijs dat binnen 4 jaar het diploma haalt, is de afgelopen jaren gestegen. Vrouwen studeren nog steeds sneller af dan mannen. Het aandeel geslaagden neemt vooral toe bij de b&egrave;ta-opleidingen.
 
 Helft heeft binnen 4 jaar bachelordiploma
 Van de eerstejaars studenten aan de universiteit uit studiejaar 2007/&rsquo;08 had 49 procent na 4 jaar het bachelordiploma op zak. Dat is 9 procentpunt meer dan van de eerstejaars uit 2004/&rsquo;05. Een mogelijke oorzaak voor deze verbetering is de invoering van het bindend studieadvies door universiteiten. Daarnaast speelt de invoering van de harde knip tussen bachelor- en]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>De nieuwe begrotingsmaatregelen voor Nederland</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3377/de_nieuwe_begrotingsmaatregelen_voor+nederland</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3377/de_nieuwe_begrotingsmaatregelen_voor+nederland</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:23:51 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De zogenaamde &lsquo;Kunduz&rsquo;-coalitie, bestaande uit VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie is het, ultimo april alsnog eens geworden over een pakket maatregelen dat het Nederlandse begrotingstekort volgend jaar weer op maximaal 3 procent moet brengen. De Tweede Kamer heeft nagenoeg gelijktijdig ook ingestemd met dit &lsquo;Kunduz-akkoord&rsquo;.
 
 Ondanks dat tijdens de Kamerbehandeling terecht is opgemerkt dat dit akkoord een houdbaarheidsdatum zou kunenn hebben tot de de nieuwe verkiezingen, willen wij toch een opsomming geven van de voor werkgevers en werknemers relevante en ingrijpende veranderingen die op stapel staan. Op dit moment is hiervan op hoofdlijnen de volgende informatie beschikbaar:]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Interne auditors verzekeraars worstelen met eisen Solvency II</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3376/interne_auditors_verzekeraars_worstelen+met+eisen+solvency+ii</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3376/interne_auditors_verzekeraars_worstelen+met+eisen+solvency+ii</guid>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:23:42 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Verzekeraars hebben moeite te voldoen aan de eisen die Solvency II stelt aan de Interne Audit Functie, zo blijkt uit onderzoek van BDO Consultants. BDO ondervroeg de directies van een vijftigtal kleine en middelgrote verzekeraars naar de voorbereidingen voor deze sleutelfunctie om eind 2013 aan de nieuwe Europese richtlijnen te voldoen. &ldquo;De meesten zijn er wel mee bezig, maar niet op de juiste manier&rdquo;, aldus Carlo Pietersma, Senior Manager bij BDO Consultants.
 
 Toezichthouder DNB schrijft voor dat verzekeraars een Interne Audit Functie (IAF) inrichten en deze niet combineren met andere functies binnen de organisatie. Daarmee wil de toezichthouder waarborgen]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>KPMG: &quot;Software voor duurzaamheidverslaglegging steeds professioneler&quot;</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3375/kpmg%3A_software_voor_duurzaamheidverslaglegging+steeds+professioneler</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3375/kpmg%3A_software_voor_duurzaamheidverslaglegging+steeds+professioneler</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:52:39 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Software die bedrijven en instellingen kunnen gebruiken om te rapporteren over hun duurzaamheidprestatie wordt steeds professioneler en gaat in het algemeen veel verder dan de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door de GRI, het Global Reporting Initiative, de internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidverslaglegging opstelt.
 
 Uit onderzoek van KPMG blijkt dat de meeste softwarepakketten die op dit moment op de markt zijn voor duurzaamheidverslaglegging de door de GRI vereiste functionaliteiten bieden, zoals een jaarlijkse beoordeling van de CO2-uitstoot en de rapportering hierover. Meer dan de helft van de pakketten biedt bovendien specifieke functionaliteiten, zoals een analyse van de keten]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Rabobank lanceert als eerste bank applicatie voor Windows Phone 7</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3374/rabobank_lanceert_als_eerste_bank_applicatie+voor+windows+phone+7</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3374/rabobank_lanceert_als_eerste_bank_applicatie+voor+windows+phone+7</guid>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 08:59:25 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Mobiel bankieren bij de Rabobank kan nu ook met Windows Phone 7, het nieuwe besturingssysteem voor smartphones van Windows. De toonaangevende speler voor mobiel bankieren komt als eerste bank met een gratis Win7 applicatie waarmee je op ieder moment en vanaf elke plek je financi&euml;le zaken kunt regelen. De software van de mobiele applicatie is in samenwerking met Microsoft optimaal ontwikkeld voor het nieuwe platform.

Altijd en overal
Behalve bezitters van de iPhone, BlackBerry en Android-toestellen kunnen nu ook klanten van de Rabobank met Windows Phone 7 op hun mobiele telefoon overal en altijd hun saldo bekijken en direct geld overmaken. De]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Baker Tilly Berk vertrouwt bedrijfskritische systemen toe aan proserve</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3373/baker_tilly_berk_vertrouwt+bedrijfskritische+systemen+toe+aan+proserve</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3373/baker_tilly_berk_vertrouwt+bedrijfskritische+systemen+toe+aan+proserve</guid>
			<pubDate>Tue, 8 May 2012 11:25:02 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Proserve sluit een overeenkomst met Baker Tilly Berk, internationaal accountants- en belastingadvieskantoor. Baker Tilly Berk brengt de volledige IT-omgeving onder in het proserve-datacenter dataplace. Vanuit dit datacenter in Alblasserdam beheert en onderhoudt proserve maar liefst achthonderd werkplekken van Baker Tilly Berk.

Baker Tilly Berk heeft hiertoe besloten om er zeker van te zijn dat alle data in een goed beveiligde omgeving staan. De organisatie is een van de eerste accountants- en belastingadvieskantoren in Nederland, die hiertoe besloten hebben, en is daarom uniek te noemen in haar aanpak. Proserve neemt Baker Tilly Berk het volledige beheer en onderhoud uit handen, waarmee de]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>DNB rondt aanbesteding voor standaard software af</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3372/dnb_rondt_aanbesteding_voor+standaard+software+af</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3372/dnb_rondt_aanbesteding_voor+standaard+software+af</guid>
			<pubDate>Fri, 4 May 2012 08:49:24 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Europese aanbesteding afgerond voor de levering van standaardsoftware en onderhoud. De raamovereenkomst is afgesloten met SoftwareONE B.V. DNB heeft de tender uitgevoerd in samenwerking met een dertiental andere centrale banken uit het Europees stelsel van Centrale Banken (ESCB). De banken, die ook de mogelijkheid hebben om van deze overeenkomst gebruik te maken, zijn o.a.: 

-   National Bank of Belgium   (NBB)
-   Deutsche Bundesbank (BBk)
-   Central Bank of Cyprus (CBC)
-   Banque de France (BdF)
-   Bank of Greece (BoG)
-   Central Bank of Ireland]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nederlandse automobilist kan geld besparen door zuinige en betere rijstijl</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3371/nederlandse_automobilist_kan_geld_besparen+door+zuinige+en+betere+rijstijl</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3371/nederlandse_automobilist_kan_geld_besparen+door+zuinige+en+betere+rijstijl</guid>
			<pubDate>Thu, 3 May 2012 09:43:23 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Uit het internationale Shell FuelSave consumentenonderzoek blijkt dat tweederde van de Nederlanders energiezuiniger wil rijden als ze daardoor geld kunnen besparen. Ze kennen de welbekende zuinig rijden tips: snel schakelen, gebruikmaken van de juiste motorolie en regelmatig de bandenspanning checken. De helft van de weggebruikers vergeet echter dat constant rijden, de motor niet langer dan 10 seconden stationair laten draaien en het kiezen van de juiste brandstof ook belangrijk is om brandstofgebruik te beperken. Hierop scoort Nederland minder goed dan de rest van Europa. 

Shell lanceert vandaag de Shell FuelSave Challenge: een interactief rijspel dat de automobilist helpt de basisprincipes]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Apps onmisbaar voor bedrijfsleven</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3370/apps_onmisbaar_voor_bedrijfsleven</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3370/apps_onmisbaar_voor_bedrijfsleven</guid>
			<pubDate>Wed, 2 May 2012 08:45:07 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Bijna 85 procent van de organisaties is van mening dat het werken vanaf mobile devices grote toegevoegdewaarde heeft voor een organisatie. Uit onderzoek van SAP blijkt echter dat 71 procent van de respondenten nog niet klaar is voor mobiel werken. Dat geldt zowel voor de security als de applicaties en infrastructuur.Steeds meer organisaties verstrekken geen apparatuur meer aan hun medewerkers. In plaats daarvan staan ze toe dat de werknemers hun eigen favoriete device mogen meebrengen, ofwel: Bring Your Own Device (BYOD). De werkgever neemt wel de verantwoordelijkheid op zich omtrent security, connectiviteit en beschikbaarheid.
 
 Volgens bijna 70 procent is]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Auto van de zaak: bijtelling + vergoeding voor stalling belast</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3369/auto_van_de_zaak%3A+bijtelling+%2B+vergoeding+voor+stalling+belast</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3369/auto_van_de_zaak%3A+bijtelling+%2B+vergoeding+voor+stalling+belast</guid>
			<pubDate>Tue, 1 May 2012 11:03:23 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Een werknemer met een auto van de zaak moet die auto netjes, &lsquo;als een goed huisvader&rsquo; onderhouden. Als die werknemer die plicht serieus neemt, en die auto thuis in zijn priv&eacute; garage stalt, kan de werkgever hem daarvoor een vergoeding geven. Die vergoeding is belast als inkomsten uit arbeid; dat is expliciet zo in de wet bepaald. Die heffing komt bovenop de belastingheffing over de bijtelling priv&eacute;gebruik auto. 

Het priv&eacute; voordeel van een auto van de zaak leidt zo twee keer tot een correctie op het fiscale inkomen. En daardoor wordt dat voordeel zwaarder belast dan de wetgever bedoeld heeft]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>8 op de 10 zorginstellingen niet klaar voor marktwerking</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3368/8_op_de_10+zorginstellingen+niet+klaar+voor+marktwerking</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3368/8_op_de_10+zorginstellingen+niet+klaar+voor+marktwerking</guid>
			<pubDate>Tue, 1 May 2012 09:36:45 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De zorg bereidt zich onvoldoende voor op de sterk opkomende marktwerking in de sector. Het daadwerkelijk maken van strategische keuzes en adequaat portfoliomanagement zijn de belangrijkste uitdagingen, concluderen de onderzoekers van BDO. In combinatie met de onzekerheid rond de regelgeving zorgt dit voor grote continu&iuml;teitsrisico&rsquo;s.Gemiddeld 80% van de onderzochte zorginstellingen blijkt nog niet klaar voor de tucht van de markt. Daarentegen zijn AWBZ-instellingen het best voorbereid: 90% zegt tenminste stappen in gang te hebben gezet. Eerstelijnshulporganisaties en jeugdzorg scoren het slechts: bijna de helft moet nog grote stappen zetten om zich tegen de al ingezette marktwerking te wapenen.
 
 Het]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Risico’s en perspectieven in de bankensector</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3367/risico%E2%80%99s_en_perspectieven_in+de+bankensector</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3367/risico%E2%80%99s_en_perspectieven_in+de+bankensector</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:13:44 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nederlandse bankiers zien het belang van nieuwe regelgeving zeker in, maar een stapeling van regels staat volgens hen economische groei in de weg. Dat werd duidelijk tijdens een PwC-bijeenkomst naar aanleiding van de publicatie &lsquo;Banking Banana Skins 2012&rsquo;. PwC voert dat onderzoek elke twee jaar uit onder ruim 700 financi&euml;le insiders wereldwijd.
 
 &lsquo;In goede tijden is er vraag naar minder regels, in slechte tijden is er vraag naar meer regels. Aan beide kanten slaan we waarschijnlijk te ver door&rsquo;, verwoordde &eacute;&eacute;n van bankiers het gevoel. Volgens de meeste aanwezigen maakt een wildgroei aan regelgeving het moeilijk om door de]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Beveiliging van smartphones en tablets bij de overheid blijft achter</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3366/beveiliging_van_smartphones_en+tablets+bij+de+overheid+blijft+achter</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3366/beveiliging_van_smartphones_en+tablets+bij+de+overheid+blijft+achter</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:12:41 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nieuwe technologische ontwikkelingen vragen om meer aandacht voor ICT-beveiliging van overheden. Dit geldt met name bij de inzet van mobiele apparatuur, zoals smartphones en tablets. In de praktijk blijkt dat de beveiliging pas enige tijd na ingebruikname van de nieuwe technologie aandacht krijgt. Daarnaast is er binnen overheidsorganisaties te weinig bewustzijn op het gebied van beveiliging. Dit gebrek aan bewustzijn belemmert het effect van beveiliging. Dit blijkt uit onderzoek van Ernst &amp; Young (pdf, 2mb) onder 934 ambtenaren naar het gebruik van nieuwe ICT-ontwikkelingen en ICT-beveiliging binnen de overheid.
 
 Volgens 66% van de respondenten wordt onvoldoende aandacht besteed aan]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Cappa Adviseurs heeft een Convenant Horizontaal Toezicht ondertekend met de belastingdienst Haaglanden</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3365/cappa_adviseurs_heeft_een+convenant+horizontaal+toezicht+ondertekend+met+de+belastingdienst+haagland</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3365/cappa_adviseurs_heeft_een+convenant+horizontaal+toezicht+ondertekend+met+de+belastingdienst+haagland</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:50:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Op 11 januari 2012 heeft Cappa Adviseurs een Convenant Horizontaal Toezicht ondertekend met de belastingdienst Haaglanden.Cappa Adviseurs is een zelfstandige organisatie van accountants en belastingadviseurs en is de laatste jaren sterk gegroeid. Alex Duijnisveld en Sander Provoost geven aan dat &ldquo;zij er trots op zijn dat de belastingdienst vertrouwen heeft in de kwaliteit van de organisatie en de 35 medewerkers. Cappa Adviseurs heeft op eigen naam het convenant kunnen afsluiten. De laatste maanden hebben we onze cli&euml;nten persoonlijk ge&iuml;nformeerd.
 
 Uit de gesprekken met cli&euml;nten blijkt dat de ondernemers de voordelen van het horizontaal toezicht inzien. Het aantal aanmeldingen neemt]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Vereniging Eigen Huis: Woningmarkt kan niet wachten</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3364/vereniging_eigen_huis%3A_woningmarkt+kan+niet+wachten</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3364/vereniging_eigen_huis%3A_woningmarkt+kan+niet+wachten</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:30:20 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Vereniging Eigen Huis betreurt dat door de ontstane politieke situatie de onzekerheid op de woningmarkt blijft voortduren. De markt dreigt daardoor verder in het slop te raken. Vereniging Eigen Huis vraagt de politiek om snel het besluit te nemen om het lage tarief voor overdrachtsbelasting te continueren en te kiezen voor een hervorming van de markt voor koop- en huurwoningen.
 
 Overdrachtsbelasting acuut probleem
 Het meest acute probleem is het aflopen van de termijn van de verlaagde overdrachtsbelasting. Indien het kabinet niet ingrijpt, eindigt deze belastingmaatregel op 1 juli aanstaande. Huizenkopers en -verkopers zijn in het ongewisse over een veelbesproken]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Risico’s social media bij de overheid niet onder controle</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3363/risico%E2%80%99s_social_media_bij+de+overheid+niet+onder+controle</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3363/risico%E2%80%99s_social_media_bij+de+overheid+niet+onder+controle</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:14:51 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nog geen 30% van de Nederlandse overheidsinstanties blijkt op dit moment een social media beleid te hanteren, terwijl social media wel al veelvuldig worden ingezet. Zo blijkt uit onderzoek van Ernst &amp; Young (pdf, 721kb) onder 934 ambtenaren naar het gebruik van social media binnen de overheid. Ondanks dat social media, zoals Facebook en Twitter, niet meer weg zijn te denken uit onze maatschappij, wijst het onderzoek uit dat de inzet van social media bij de overheid nog in de kinderschoenen staat. Een meerderheid van de overheidsinstanties zit nog in de fase waarin pilots lopen. Aan risicobeheersing wordt tot dusver]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Digitaal vergaderen neemt grote vlucht in Nederlandse bestuurskamers</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3362/digitaal_vergaderen_neemt_grote+vlucht+in+nederlandse+bestuurskamers</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3362/digitaal_vergaderen_neemt_grote+vlucht+in+nederlandse+bestuurskamers</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:54:54 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Steeds meer mensen maken gebruik van een iPad tijdens vergaderingen. De tablet wordt op grote schaal gebruikt voor het versturen en doornemen van vergaderstukken. De bestuurskamer blijkt &eacute;&eacute;n van de eerste plekken in een organisatie te zijn waar de iPad professioneel wordt toegepast. Onderzoek onder ICT managers wijst uit dat het uitprinten en per post versturen van dikke pakken papier met vertrouwelijke informatie binnenkort verleden tijd zal zijn. Iedereen verwacht dat besturen snel zullen overstappen op het &quot;nieuwe vergaderen&quot;.
 
 Software bedrijven spelen hier op in door nieuwe producten op de markt te brengen. Ook het Amsterdamse software bedrijf Effacts]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Studenten schetsen toekomstige financiële wereld</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3361/studenten_schetsen_toekomstige_financi%C3%ABle+wereld</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3361/studenten_schetsen_toekomstige_financi%C3%ABle+wereld</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:28:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Verzekeraar Achmea, haar Turkse dochteronderneming Eureko Sigorta en Garanti Bank Turkije starten vandaag in Nederland en Turkije met een studentenwedstrijd onder de naam 'Let's Design The Future'. Minder..Het doel is dat studenten uit Turkije en Nederland in gemengde teams de kaders schetsen van hoe zij hun financi&euml;le toekomst zouden willen zien.
 
 De aankondiging van de wedstrijd vond plaats op 28 maart door Wouter Bos, voormalig minister van Financi&euml;n. Inschrijven voor de wedstrijd kan vanaf vandaag op de website www.letsdesignthefuture.com.
 
 De competitie daagt Turkse en Nederlandse studenten uit na te denken over de financi&euml;le dienstverlening in de nabije toekomst.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Betere bedrijventerreinen bittere noodzaak voor economie Rotterdam Zuid</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3360/betere_bedrijventerreinen_bittere_noodzaak+voor+economie+rotterdam+zuid</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3360/betere_bedrijventerreinen_bittere_noodzaak+voor+economie+rotterdam+zuid</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:27:06 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De bedrijventerreinen op Zuid zijn onvoldoende aantrekkelijk voor bedrijven. Ze missen een duidelijke identiteit en kleine bedrijven uit de wijken vinden er nauwelijks een plek om door te groeien. Door gebrekkige contacten met de onderwijsinstellingen op Zuid maken de bedrijven onvoldoende gebruik van stagiaires. ,,We laten kansen liggen en dat is zonde,&quot; zegt Jos van der Vegt, voorzitter van Kamer van Koophandel Rotterdam (KvK).
 
 Dit blijkt uit het op 16 april gepubliceerde onderzoek `De vergeten parels`, over de sociale en economische waarde van bedrijventerreinen in Rotterdam Zuid, dat de KvK door Stec Groep liet uitvoeren in het kader van]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>PE-cursus door Auxilium Adviesgroep met Infine Software</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3359/pe-cursus_door_auxilium_adviesgroep+met+infine+software</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3359/pe-cursus_door_auxilium_adviesgroep+met+infine+software</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:42:43 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Auxilium Adviesgroep organiseert in samenwerking met Infine Software de cursus &lsquo;Samenstellen &amp; SBR&rsquo;. Hoe effectief kunnen we samenstellen, welke dossiervereisten gelden en welke rol vervult automatisering hierin? Deze vragen zullen tijdens de bijeenkomst aan bod komen.
 
 Daarnaast wordt aandacht besteed aan de plaats die SBR gaat innemen in uw dagelijkse praktijkuitoefening. We doen dat door het SBR-proces uit te leggen (zoals het genereren en verzenden van SBR-documenten, maar ook uitleg over certificaten). Kortom: een cursus waarbij uw samenstellingsdossier centraal staat en u goed ge&iuml;nformeerd wordt over de recente ontwikkelingen.
 
 Deze cursus levert u 3 PE-punten op (NBA; RB]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bestel tijdig uw energiezuinige auto van de zaak</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3358/bestel_tijdig_uw_energiezuinige+auto+van+de+zaak</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3358/bestel_tijdig_uw_energiezuinige+auto+van+de+zaak</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:19:34 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Voor bepaalde energiezuinige auto&rsquo;s gelden al een aantal jaren verlaagde bijtellingspercentages. De komende jaren worden de daarbij geldende CO2-uitstootgrenzen aangescherpt. De eerste aanscherping vindt plaats op 1 juli 2012. Heeft u een energiezuinige auto op het oog, dan doet u er in veel gevallen goed aan om ervoor te zorgen dat de auto v&oacute;&oacute;r 1 juli 2012 op naam is gesteld.
 
 Voor het bijtellingspercentage zal worden aangesloten bij de regels die gelden op het moment waarop de auto voor het eerst op naam is gesteld. Dat percentage blijft gedurende 60 maanden gelden, ongeacht of eigenaar en berijder wisselen. Na]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Waarom is LinkedIn belangrijk voor u?</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3357/waarom_is_linkedin_belangrijk+voor+u%3F</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3357/waarom_is_linkedin_belangrijk+voor+u%3F</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:21:23 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[LinkedIn heeft op dit moment ongeveer drie miljoen Nederlandse leden en daar komen er elke dag tweeduizendbij. De site ontvangt zo&rsquo;n 3,4 miljoen unieke bezoekers per maand uit ons land. Daarmee hebben we de hoogste penetratiegraad van LinkedIn ter wereld. Maar waarom is dit netwerk zo belangrijk voor u? 
 
 Wij hebben deze vraag onlangs uitgezet op LinkedIn; 1461 mensen hebben gereageerd.
 - Ik blijf in contact met zakenrelaties: 26%
 - Het is mijn online 'adressenboekje': 10%
 - Het biedt me carrierekansen: 10%
 - Ik blijf op de hoogte van nieuws/trends: 4%
 - Alle bovenstaande mogelijkheden: 49%
 
 Bijna]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>GFI Labs: cybercriminelen misbruiken bekende merken om de aandacht te trekken</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3356/gfi_labs%3A_cybercriminelen_misbruiken+bekende+merken+om+de+aandacht+te+trekken</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3356/gfi_labs%3A_cybercriminelen_misbruiken+bekende+merken+om+de+aandacht+te+trekken</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:35:37 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[GFI Software maakt de uitkomsten bekend van het maandelijkse cybercrime onderzoek, waarbij de belangrijkste online dreigingen van de afgelopen maand in kaart worden gebracht. GFI Labs vond hierbij verschillende spam-aanvallen en malware-verspreidende e-mailcampagnes waarbij ten onrechte de suggestie werd gewekt dat de communicatie afkomstig was van een bekend bedrijf. Ook wordt er vaak gedaan alsof het een aantrekkelijke aanbieding betreft van een populair product of dienst. Google&trade;, LinkedIn&reg;, Skype&trade; en de videogame Mass Effect&trade; 3 zijn enkele voorbeelden van merken die door cybercriminelen werden misbruikt.
 
 &ldquo;Misbruik maken van de populariteit van bedrijven, bekendheden en grote evenementen is een tactiek]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Start socializing your business…</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3355/start_socializing_your+business%E2%80%A6</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3355/start_socializing_your+business%E2%80%A6</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:59:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Op 15 en 16 mei aanstaande organiseert Heliview Conferences de eerste editie van de Social Business Convention. Tijdens deze tweedaagse conventie staat alles in het teken van het verhogen van productiviteitswinst en het verbeteren van samenwerken (collaboration) door het inzetten van diverse social media tools. Het event is voor eindgebruikende organisaties geheel gratis te bezoeken en vindt plaats in Stadion Feijenoord in Rotterdam.
 
 Samenwerkingsoplossingen
 De tijd die we doorbrengen met het opzoeken van de juiste expertise en de juiste informatie om ons werk te doen, kan behoorlijk oplopen. Twee derde van de mensen gelooft dat er collega&rsquo;s zijn die]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bonussen onder druk</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3354/bonussen_onder_druk</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3354/bonussen_onder_druk</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:44:20 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Een op de drie Nederlandse organisaties verwacht dit jaar de bonussen te versoberen. Hoe en in welke mate dit gebeurt, verschilt sterk per marktsector. De commerci&euml;le dienstverleners verwachten als gevolg van lagere bedrijfsresultaten minder bonus uit te keren, terwijl overheidsorganisaties juist de regeling zelf gaan aanpakken.Dat blijkt uit een peiling van het Nationaal Beloningsonderzoek in opdracht van HR-adviesbureau Human Capital Group. Hierin werd ruim zestig middelgrote organisaties, die circa 17.000 medewerkers vertegenwoordigen, gevraagd naar de toekomstbestendigheid van het bonusbeleid. Een derde van de ondervraagden ziet een versobering van bonussen als onontkoombaar.
 
 Felle bonusdiscussie
 Van de commerci&euml;le dienstverleners verwacht bijna]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Private equity activiteiten gaan door ondanks terugval in fusies en overnames</title>
			<link>http://www.accountantsonline.nl/artikel/3353/private_equity_activiteiten_gaan+door+ondanks+terugval+in+fusies+en+overnames</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.accountantsonline.nl/artikel/3353/private_equity_activiteiten_gaan+door+ondanks+terugval+in+fusies+en+overnames</guid>
			<pubDate>Fri, 6 Apr 2012 09:59:24 +0100</pubDate>
